
| Abmessung | Größe eines Bauteils oder Bauwerks in einer definierten Richtung (z.B. Länge, Breite, Höhe, Durchmesser) oder einer Linie (z.B. Umfang eines Kreises). |
| Absteckung | Gebäudeecken oder Achsen geplanter Baukörper werden durch Absteckung in der Örtlichkeit kenntlich gemacht. |
| Amtlicher Lageplan | Maßstabsgetreuer und beglaubigter Plan eines Baugrundstücks für die Beantragung einer Baugenehmigung. |
| Aufnahmegegenstände | Eigentums- und Grundstücksgrenzen; Gebäudebestand inklusive Mauern, Zäunen, Gräben etc.; außerdem Straßen, Wege, Wasserläufe, Schienen und topographische Gegenstände wie Hydranten, Lichtmasten, Hochspannungsleitungen usw. |
| Bestandsaufmaß | Vermessungstechnische Erfassung und Dokumentation des Ist-Zustandes von Gebäuden, Baugrundstücken und technischen Anlagen. |
| Deformation | Verformung von Objekten wie z.B. Gebäuden, Tunneln, Brücken auf Grund von geologischen und sonstigen äußeren Einflüssen. |
| Deformationsmessung | Kontrollvermessung zur dreidimensionalen Erfassung der Verformungen und Verschiebungen von Objekten. |
| Digitalisierung | Umwandlung von analogen Informationen in digitale Form, z.B. Überführung von Papierplänen mittels CAD in mathematisch exakt definierte Vektorgrafiken. |
| Einmessung | s. Bestandsaufmaß |
| Engstellen | Erfassung von Objekten im Gleisbereich mittels photografischer Aufnahme. Automatische Ermittlung von Engstellen für unterschiedliche Lichtraumprofile. |
| Feuerwehrplan | Aus Werksbestandsplänen oder Gebäudegrundrissen entwickelter Themenplan für den Notfalleinsatz der Feuerwehr mit Eintragung aller sicherheitsrelevanten Informationen für das Werksgelände oder Gebäude. |
| Gebäudeabsteckung | Übertragung der Planung eines Gebäudes in die Örtlichkeit. Abgesteckt werden z.B. vorausberechnete Gebäudeecken oder Achsen des geplanten Baukörpers. |
| Gebäudebestandsplan | Eine Zusammenführung aller Informationen über ein Gebäude im CAD-System. Ziel ist die Ausgabe von Themenplänen aller Art, z. B. Feuerwehr- und Fluchtwegeplan, Möblierungsplan, etc. Weitere Verwendungsmöglichkeit: Umbauplanung, Miet- und Nutzflächenbestimmung. |
| Gebäudeeinmessung | Feststellung der tatsächlichen Lage eines Gebäudes auf dem Grundstück. (s. Grenzinnehaltungsbescheinigung). Neu erstellte Gebäude sind gemäß §13,2 Hamburger Gesetz über das Vermessungswesen einzumessen. |
| Geodäsie | Wissenschaft von der Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche. |
| GIS | Digitaler Bestandsplan, in dem die Grafik mit zusätzlichen beschreibenden Informationen aus einer Datenbank verbunden ist. |
| Grenzanweisung | Übergabe der im Rahmen amtlicher Vermessungen durch Grenzzeichen kenntlich gemachten Grenzpunkte (s. Vermarkung) . |
| Grenzfeststellung | Aufsuchen, Überprüfen und ggf. Neuvermarken der Grenzen eines Flurstücks oder Baugrundstücks im Rahmen einer amtlichen Vermessung. |
| Grenzinnehaltungs-bescheinigung | Beglaubigte Bescheinigung über die vorschriftsmäßige Errichtung eines Gebäudes innerhalb der Grundstücksgrenzen. |
| Grenzmaß | Zulässiges äußerstes Maß für das Istmaß. |
| Istmaß | Das tatsächliche, durch Nachmessungen vor Ort festgestellte Maß eines Bauteils oder Bauwerks. |
| Katastervermesung | Oberbegriff für alle amtlichen Vermessungen, die im Zusammenhang mit dem Besitz von Grund und Boden stehen wie Grenzfeststellung, Teilungsvermessung, Gebäudeeinmessung. |
| Konvergenzmessung | Deformationsmessung im Tunnelbau |
| Landesvermessung | Umfasst die Bestimmung eines Lagefestpunktfeldes, eines Höhenfestpunktfeldes, die Katastervermessung, die topographische Aufnahme des Geländes und den Aufbau von Geo-Informationssystemen. |
| Lage- und Höhenplan | Maßstabsgetreue Zeichnung mit Höhenangaben zu allen erfassten topografischen Gegenständen auf dem Baugrundstück. Wird als Planungsgrundlage verwendet und ist Voraussetzung zur Genehmigung eines Bauantrages. |
| Leitungsaufmaß | Vermessungstechnische Erfassung und Zuordnung von Leitungsbahnen wie Wasser, Abwasser, Strom, Gas. |
| Messverfahren | umfasst die Funktionsweise einer Messeinrichtung. Zu unterscheiden sind analoge und digitale, direkte und indirekte Messverfahren. |
| Photogrammetrie | Messverfahren, bei dem dreidimensionale Informationen über das zu vermessende Objekt durch Fotos mit einer Spezialkamera ermittelt werden. |
| Sollmaß | Wird zur Kennzeichnung von Größe und Lage eines geplanten Bauteils angegeben und in Zeichnungen eingetragen. |
| Teilungsgenehmigung | Zur Teilung von Grundstücken erforderliche Genehmigung, die von der Baubehörde gemäß §19 Baugesetzbuch und §8 Hamburgische Bauordnung erteilt wird . |
| Teilungsvermessung | Amtliche Vermessung neuer Grundstücksgrenzen gemäß Teilungsgenehmigung und notariellem Kaufvertrag. |
| Verformungsgetreues Aufmaß | Maßgenaue Bauaufnahme inklusive aller Abweichungen von Ebenheit und Gradheit sowie maßstabsgetreue Wiedergabe mit baubeschreibenden Planeinträgen. |
| Vermarkung | Kennzeichnung von Grenzpunkten sowie Achspunkten und Eckpunkten von geplanten Gebäuden durch Grenzsteine, Holzpfähle, Eisenbolzen etc. |
| Werksbestandsplan | Aufmessung des topographischen Bestandes eines Fabrikgeländes, Kraftwerkes, Bauhofes, Fernsehstudios, usw. Übertragung der in analogen Plänen vorhandenen Leitungsunterlagen und Einpassung über die aufgemessenen Schieber und Schächte. Ausfertigung von Themenplänen. |
![]()
START |
Home |
Unternehmen |
Das Team |
Referenzen |
Leistungsspektrum |
3D Laserscanner |
Kontakt |
Karriere |
Glossar